Joystick ARCADE USB c/ PIC18F4550
Introdução
Esse projetinho com microcontrolador é disparado o mais
dificil que eu fiz na minha carreira. A parte de
hardware é muito simples, no entanto a parte de programação é extremamente
complicada devido principalmente
a falta de literatura tanto em inglês quanto em português sobre o assunto. (Os
livros existentes de USB tratam
mais da teoria do protocolo do que realmente analisam a implementação do mesmo).
Fica minha crítica aqui
também ao curso ministrado no Masters Brasil 2007 sobre o assunto, foi muito
teórico e nada prático.
Esquema Elétrico do Circuito
Placa de Circuito
Lista de materiais:
| Bill Of Materials For Joy.DSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 Resistors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantity: | References | Value | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | R1-R8 | 300R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | R9 | 1K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Capacitors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantity: | References | Value | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | C1, C2 | 22nf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | C3 | 10uF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | C4 | 470nF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Integrated Circuits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantity: | References | Value | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | U1 | PIC18F4550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 Miscellaneous | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantity: | References | Value | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | CON1 | USBB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | CON2 | ICD2-ICSP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | J1-J4 | TBLOCK-M2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | RP1 | 4k7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | X1 | 20MHZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Explicação em Video:
PARTE 1:
PARTE 2:
Códigos Fontes:
Patrocionado por:
Onde Comprar os Componentes?
A placa de circuito impresso
mostrada acima eu vendo por R$18,00
Os botões de Fliperama (Cores: Verde, Branco, Preta, Azul, Amarela
e Vermelha),
eu vendo por R$3,00 cada com a microchave inclusa
O manche eu vendo por R$13,00 com as microchaves.
Os circuitos integrados, conectores e resistores estão a venda em
http://www.circuitshop.com.br
Dúvidas ou Compras::
bardelli@gmail.com ou (011)
8266-0844
Ver outros Projetos